Einsätze 2008
| Einsatznr.: | Datum | Art | Stichwort |
| 37/09 | 21.12.2009 | Vehrkehrsunfall | H - VU mit P |
| 36/09 | 15.12.2009 | umgestürtzter Container | H - klein |
| 35/09 | 24.11.2009 | Sturmschaden | H - Natur |
| 34/09 | 08.11.2009 | Einsatzübung | B - Sonderobjekt |
| 33/09 | 01.11.2009 | Verkehrsunfall | H - VU klemm |
| 32/09 | 29.10.2009 | Personensuche | H - Amtshilfe |
| 31/09 | 20.09.2009 | Waldbrand | B - WSP 7 |
| 30/09 | 17.09.2009 | Einsatzübung | B - Gebäude |
| 29/09 | 16.09.2009 | Strohmietenbrand | B - Scheune/Stall |
| 28/09 | 05.09.2009 | Absicherung | H - BSW |
| 27/09 | 04.09.2009 | Absicherung | H - BSW |
| 26/09 | 01.09.2009 | Waldbrand | B - WSP 11 |
| 25/09 | 10.08.2009 | Waldbrand | B - Wald |
| 24/09 | 01.08.2009 | Schiffsbrand | B - Schiene |
| 23/09 | 01.08.2009 | Ausleuchtung RTH-Landeplatz | H - klein |
| 22/09 | 18.07.2009 | Dieselspur | H - Ölspur |
| 21/09 | 16.07.2009 | Waldbrand | B - WSP 7 |
| 20/09 | 16.07.2009 | Absicherung | H - BSW |
| 19/09 | 10.07.2009 | Baum über Straße | H - Natur |
| 18/09 | 04.07.2009 | Baum droht | H - Natur |
| 17/09 | 24.06.2009 | Verkehrsunfall | H - VU klemm |
| 16/09 | 15.06.2009 | Explosion | H - Explosion |
| 15/09 | 31.05.2009 | Verkehrsunfall | H - VU ohne P |
| 14/09 | 01.05.2009 | Waldbrand | B - WSP 7 |
| 13/09 | 30.04.2009 | Waldbrand | B - WSP 8 |
| 12/09 | 29.04.2009 | Fehleinsatz | B - WSP 7 |
| 11/09 | 28.04.2009 | Waldbrand | B - Wald |
| 10/09 | 25.04.2009 | Waldbrand | B - klein |
| 09/09 | 24.04.2009 | Waldbrand | B - WSP 7 |
| 08/09 | 22.04.2009 | Waldbrand | B - WSP 8 |
| 07/09 | 21.04.2009 | Verkehrsunfall | H - VU ohne P |
| 06/09 | 15.04.2009 | Einsatzabbruch | B - WSP 8 |
| 05/09 | 13.04.2009 | Fehleinsatz | B - klein |
| 04/09 | 03.04.2009 | Baum droht | H - Natur |
| 03/09 | 17.02.2009 | Tragehilfe für RD | H - Tragehilfe |
| 02/09 | 07.02.2009 | P in Eis eingebrochen / EÜ | H - Person Wasser/Eis |
| 01/09 | 07.01.2009 | Pferd in Eis eingebrochen | H - Tiere |
