Einsatznummer | Datum | Art des Einsatzes | Einsatzstichwort |
---|---|---|---|
07/23 | 03.02.2023 | Sturmschaden | H:klein |
06/23 | 03.02.2023 | Sturmschaden | H:klein |
05/23 | 27.01.2023 | Gartenlaube in Vollbrand | B:Gebäude-Groß |
04/23 | 14.01.2023 | Kleinbrand | B:klein |
03/23 | 06.01.2023 | Verkehrsunfall | H:VU-mit-P |
02/23 | 06.01.2023 | Kleinbrand | B:klein |
01/23 | 05.01.2023 | Verkehrsunfall | H:VU-klemm |
Wie gefällt Ihnen unsere Homepage?

4.99 Sterne (172 Bewertungen)